Смета на 2025 год
Расходы
заработная плата | 4 949 000,00 руб. |
страховые взносы с зарплаты (31%) | 1 393 140,00 руб. |
зарплата на период отпусков | 324 500,00 руб. |
страховые взносы с оплаты (31%) | 100 595,00 руб. |
оплата электроэнергии | 2 100 000,00 руб. |
оплата потребления воды | 300 000,00 руб. |
оплата аренды земли по договорам | 400 000,00 руб. |
охрана | 190 000,00 руб. |
банковское обслуживание | 40 000,00 руб. |
интернет и телефон | 25 000,00 руб. |
вывоз мусора и стоков, обслуживание туалетов | 450 000,00 руб. |
благоустройство территории, в т.ч.: | 580 000,00 руб. |
-чистка снега в зимний период | 30 000,00 руб. |
-засыпка ям на территории | 100 000,00 руб. |
-приобретение и установка биотуалетов | 130 000,00 руб. |
-подготовка базы к открытию | 20 000,00 руб. |
-восстановление эл.сетей ЛВМК | 300 000,00 руб. |
Итого обязательных расходов | 10 397 235,00 руб. |
юридические услуги, в т.ч.: | 900 000,00 руб. |
-арбитражный суд с КИО | 300 000,00 руб. |
-суд с Воробьевым | 300 000,00 руб. |
-суд с Бирюковым | 300 000,00 руб. |
хоз. нужды и повс-е обслуживание | 250 000,00 руб. |
Итого предполагаемых расходов | 11 547 235,00 руб. |
Площадь
боксы | 8100,23 м2. |
доп. строения | 1637,64 м2. |
причалы | 4804,49 м2. |
прилегающая территория | 2857,00 м2. |
Общая расчетная площадь | 17400,00 м2. |
Взносы
Взнос за 1 м2 составляет (11547235,00/17400,00) = 664,00 руб/м2.
Предлагается взнос за 1 м2 | бокс/д.ст./пр./зем |
I кв. | 750/400/460/230 |
II кв. | 750/400/460/230 |
III кв. | 830/440/510/260 |
IV кв. | 900/480/550/280 |
Повышение взносов ежеквартально в среднем на 5%.
Денежные средства, превышающие сумму предполагаемых расходов, накапливать в резервном фонде кооператива.
При возникновении перерасхода денежных средств по статьям, перекрывать его за счет средств резервного фонда.
Взносы на 2025 год рассчитаны без учета должников.
Обращаем внимание, расходная часть сметы на 2025 год основана на фактических расходах кооператива за 2024 год.